殖利率排行
股利年度:2023年 / 收盤價日期:2024/12/20
名次 股票
名稱
殖利率
(%)
現金股利 盈餘配股 公積配股 收盤價
股利 除息日 股利 除權日 股利 除權日
1 40.93 3 2024/09/26 12 2024/09/26     36.65
2 36.76 20 2024/03/28         54.4
3 34.57 9.29056325 2024/08/09 3.48400298 2024/08/09     36.95
4 29.35 18.20000006 2024/07/15         62
5 27.67 17.43 2024/05/30         63
6 15.06 2.5 2024/06/18         16.6
7 14.47 2 2024/06/12 2 2024/07/30     27.65
8 13.16 8 2024/04/11         60.8
9 13.00 2.6 2024/07/10         20
10 12.62 4.5 2024/06/27         35.65
11 11.04 3.20569069 2024/07/02         29.05
12 10.62 2.3 2024/07/02         21.65
13 10.49 1.28 2024/07/16         12.2
14 10.27 0.5 2024/06/25 1 2024/06/25     14.6
15 9.88 2.2 2024/07/09 0.2 2024/07/09     24.3
16 9.55 10.1181464 2024/08/15         106
17 9.33 4 2024/07/04         42.85
18 9.31 4.1 2024/06/28 0.9 2024/06/28     53.7
19 9.18 0.2 2024/08/08 1.15 2024/08/08     14.7
20 8.85 2.7 2024/07/11         30.5
21 8.81 2.6 2024/06/20         29.5
22 8.70 1.2 2024/07/01         13.8
23 8.68 0.65 2024/08/30 0.5 2024/08/30     13.25
24 8.52 6.75 2024/04/18 1 2024/08/26     91
25 8.38 6.5 2024/06/11         77.6
26 8.38 8 2024/06/17         95.5
27 8.32 2.7 2024/08/15         32.45
28 8.31 3 2024/07/30 0.5 2024/07/30     42.1
29 8.30 11.2912 2024/07/10         136
30 8.24 3 2024/07/05         36.4
31 8.24 5.15 2024/09/26         62.5
32 8.23 4 2024/07/11 1.5 2024/08/28     66.8
33 8.17 12.27966529 2024/08/02 0.5418314779 2024/08/02     157
34 8.12 4.34545793 2024/03/22         53.5
35 8.12 4 2024/05/31         49.25
36 8.05 5 2024/07/09         62.1
37 8.05 4.2 2024/06/20         52.2
38 8.00 6 2024/07/18         75
39 8.00 3.55441541 2024/06/26         44.45
40 7.90 5 2024/05/30         63.3
41 7.86 9.27050212 2024/07/01         118
42 7.79 1 2024/03/28 0.5 2024/08/28     19.25
43 7.78 2.1 2024/07/01         27
44 7.77 8 2024/08/29         103
45 7.67 0.506 2024/08/27 0.506 2024/08/27     13.2
46 7.65 2.3 2024/03/28         30.05
47 7.64 2.26829378 2024/03/26         29.7
48 7.61 1.5 2024/09/12 4 2024/09/12 1 2024/09/12 85.4
49 7.61 1 2024/08/01 5.1 2024/08/01 0.6 2024/08/01 88
50 7.57 2.3 2024/07/10         30.4
51 7.57 4.99707959 2024/10/07         66
52 7.41 6 2024/06/06         81
53 7.39 2 2024/05/23         27.05
54 7.38 1 2024/08/15         13.55
55 7.37 2.5 2024/04/18         33.9
56 7.32 2.2 2024/03/21         30.05
57 7.26 1.1 2024/04/18         15.15
58 7.21 1.8 2024/07/16 0.2 2024/07/16     27.75
59 7.20 9 2024/03/22         125
60 7.20 9 2024/07/01         125
61 7.18 2.5 2024/03/28         34.8
62 7.17 5 2024/04/11         69.7
63 7.15 3.15 2024/07/02         44.05
64 7.13 4 2024/06/13         56.1
65 7.12 3.2 2024/08/20 0.5 2024/08/20     52
66 7.08 3.00011747 2024/07/02         42.35
67 7.03 3 2024/07/12         42.65
68 7.02 7.5 2024/06/21 1 2024/06/21     121
69 7.02 3.6 2024/07/26         51.3
70 7.02 5.69330092 2024/07/17         81.1
71 6.99 10 2024/09/09         143
72 6.97 1 2024/08/28         14.35
73 6.96 4.8 2024/08/29         69
74 6.96 3.9 2024/08/01         56
75 6.94 1.62385532 2024/06/26 0.5054866546 2024/11/25     30.7
76 6.90 2.6 2024/08/08 0.7142857142 2024/08/08     48
77 6.90 5.94098715 2024/04/19         86.1
78 6.88 6 2024/03/28         87.2
79 6.82 4.03525479 2024/06/28         59.2
80 6.81 5.98868238 2024/07/04         88
81 6.78 2.6 2024/06/18         38.35
82 6.74 3 2024/07/03         44.5
83 6.74 1.6 2024/07/16         23.75
84 6.74 7.0055079 2024/06/17         104
85 6.72 1.8 2024/07/04         26.8
86 6.70 1.2 2024/07/18         17.9
87 6.70 4 2024/08/15         59.7
88 6.70 5 2024/06/24         74.6
89 6.69 1.2 2024/04/18         17.95
90 6.69 10 2024/04/02         149.5
91 6.68 2 2024/07/22         29.95
92 6.68 5 2024/03/21         74.8
93 6.61 8 2024/07/22         121
94 6.61 2.2 2024/06/18         33.3
95 6.61 1.7 2024/08/13         25.7
96 6.60 5.4 2024/07/01 4 2024/08/14     142.5
97 6.60 2 2024/04/19         30.3
98 6.58 1.96738418 2024/08/21         29.9
99 6.58 32 2024/07/10         486.5
100 6.57 5.2 2024/07/04         79.1
說明:
1、扣抵比率數值,數據來源為各家公司財報,有些是實際值,有些是擬制性。正確數值以股東收到
  扣繳憑單上為準,本表僅供參考。
2、股票股利=盈餘配股 + 公積配股。
3、殖利率%=每股股利/成交價*100%,其中每股股利 = 現金股利 + 盈餘配股。
4、收盤價,為最近一個交易日的收盤價位。